近くにコンビニ・ファストフード店・レストラン・スーパーなどあって便利
募集要項
| お仕事No. | 2026-503 |
|---|---|
| 職種 | ATM管理などを行うコールセンター スーパーバイザー業務 |
| 仕事内容 | 下記窓口でオペレーターの二次対応や勤怠管理、 書類チェック・検印などもお願いします。 ATMオートフォンからの問合せに対応。 「振込方法を教えてほしい」 「手数料はいくらですか?」 「入金途中で機械が止まっちゃった」 「通帳が出てこない」など。 カードや通帳を失くしたお客様からのお電話を受けて、 再発行や利用停止の手続きを行います。 ☆他、ATM故障対応に伴い各業者への連絡・手配・作業内容確認/スマホ決済アプリのコールセンター受電業務 <会話の流れはこんな感じ♪> マニュアルは、基本的に上から下まで 読めば全て対応が完結するようになっています◎ 枝分かれする場合は該当箇所をクリックすると 飛べるようになっており、 スタッフからも分かりやすいと好評です! お客様 「ATMを利用しようとしたら カードの磁気が読み取れないと出ました。 どうしたら良いですか?」 オペレーター 「カードに○○と書いてある方を上にして、 ICチップが先に入るように機械に入れて 頂きましたでしょうか。」 お客様 「いえ、逆向きで入れてしまいました」 オペレーター 「かしこまりました。 ではお手数ですが、残高照会のボタンを 押していただけますでしょうか。 その後、カードを入れ暗証番号4桁を入力頂くと、 画面に残高は表示されましたでしょうか。」 お客様 「表示されました」 オペレーター 「カードの読取りは問題ないようでございます。 ご連絡頂きありがとうございました。」 これで無事解決◎ 下記のような内容をシステムに入力して対応完了です。 ・ご利用の金融機関 ・お客様の目的 ・どんなトラブルが起きたか ・どのように処置したか |
| 雇用形態 | 正社員 |
| 給与 | 月給 269,000円 |
| 給与詳細(年収事例など) | ★昇給年1回(個人業績・会社業績による) ★時間外手当(全額支給) ★家族手当(子1人:月7000円 ※条件あり) 【年収例】 年収400万円/28歳・経験2年/ 年収460万円/32歳・経験5年/ 【キャリアパス例】 主任/リーダー(年収370万円~450万円) 副センター長(年収470万円~600万円) センター長(年収630万円~850万円) 「運営サポート職として活躍し続けたい」 「リーダーやセンター長などにキャリアアップしたい」 →面談などの際に、あなたの希望を教えてください◎ ・土日祝手当:1日1000円 ・年末年始手当:12/30~1/4の間に1日3.75h以上勤務で下記支給 12/31~1/3が1日5000円 12/30と1/4が1日2500円 |
| 勤務地 | 大阪府大阪市北区 |
| 最寄駅 | JR「桜ノ宮」駅より10分 ★便利な駅チカ |
| 勤務時間 | 6:45~22:00 ◆実働8h、休憩60分 ◆土日祝含む週5日 ◆平均残業時間:月15.3時間(2024年度実績) |
| 休日・休暇 | ・完全週休2日制 ・年間休日124日 ★5日以上の連休取得も可能です! ■慶弔休暇 ■有給休暇 ※入社6カ月後に10日間付与/2024年度の取得率76.4% ■産前・産後休暇(取得実績有) ※取得・復職率100% (2024年度実績) ■育児休暇(取得実績有) ※女性100%/男性77%(2024年度実績) ■リフレッシュ特別休暇(2日/入社3カ月後) ■誕生日休暇(1日) ■配偶者出産休暇(3日 ※有給) ■子どもの看護休暇(小学校入学迄 ※2日まで有給) |
| 待遇・福利厚生 | ■社会保険完備 ■交通費規定支給 ■社内外研修あり ■資格取得支援制度 ■各種クラブ活動(活動費の一部を会社負担) ■リフレッシュルーム完備 ■シニアパートナー制度(60歳~65歳) ■ネイル・髪型・服装自由 ■ロッカー完備 ■休憩室完備 ■禁煙(休憩室に喫煙室有) ■副業可能 ■転勤なし \\社内イベントあり// バーベキューでは会長が焼きそば振舞ってくれたり、 ハロウィンやクリスマスにはセンター長がお菓子を配ってくれるなど、 和気あいあいとした雰囲気です◎ |
| 応募条件 | ・コールセンター受電業務経験がある方 ・Excel、Wordの基本操作ができる方 ・コールセンター(SV業務、OPエスカレーション業務、マニュアル作成)やマネジメント経験ある方、歓迎 【こんな方も大歓迎です♪】 ・フリーターの方 ・主婦 / 主夫の方 ・ハローワークでお仕事をお探し中の方 |
| 採用予定人数 | 2 |
企業情報
| 社名 | SocioFuture株式会社 |
|---|---|
| 代表者 | 代表取締役 社長執行役員 菅原 彰彦 |
| 設立 | 1999年(平成11年)1月1日 |
| 企業紹介情報 | 設立20年 |
| 資本金 | 4億8千万円 |
| 従業員数 | 5,188人 |
| 事業内容 | ■コンサルティングサービス ■アウトソーシングサービス ■ソフトウェア開発 ■グローバル業務 ■システム開発、販売、保守 |